MOBILAJĀS IERĪCĒS, LŪDZU, PAGRIEZIET EKRĀNU HORIZONTĀLI!
d | i | e | n | a | s | |||
CANON | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | weekend* |
Canon EOS R5 C - NEW! | 68 | 102 | 136 | 204 | 272 | 340 | 430 | 85 |
Canon EOS R5 | 62 | 93 | 124 | 186 | 248 | 310 | 392 | 78 |
Canon EOS R6 Mark II - NEW! | 58 | 87 | 116 | 174 | 232 | 290 | 367 | 73 |
Canon EOS R6 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 317 | 63 |
Canon EOS R7 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 253 | 50 |
Canon EOS R8 - NEW! | 42 | 63 | 84 | 126 | 168 | 210 | 266 | 53 |
Canon EOS R | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 253 | 50 |
Canon EOS RP | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 190 | 38 |
Canon EOS 5D Mark IV | 42 | 63 | 84 | 126 | 168 | 210 | 266 | 53 |
Canon EOS 6D Mark II | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 160 | 203 | 40 |
Canon EOS 90D | 27 | 41 | 54 | 81 | 108 | 135 | 171 | 34 |
SONY | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
weekend*
|
Sony Cinema Line FX6 - NEW! | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 633 | 125 |
Sony Cinema Line FX3 | 65 | 98 | 130 | 195 | 260 | 325 | 411 | 81 |
Sony Cinema Line FX30 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 240 | 304 | 60 |
Sony Alpha A7S III | 65 | 98 | 130 | 195 | 260 | 325 | 411 | 81 |
Sony Alpha A7R V - NEW! | 65 | 98 | 130 | 195 | 260 | 325 | 411 | 81 |
Sony Alpha A7 IV | 52 | 78 | 104 | 156 | 208 | 260 | 329 | 65 |
Sony Alpha A7 III | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 253 | 50 |
Sony Alpha A6600 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 160 | 203 | 40 |
Sony Alpha A6400 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | 158 | 31 |
NIKON | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
weekend*
|
Nikon Z6 III - NEW! | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 317 | 63 |
Nikon Z8 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 380 | 75 |
Nikon D750 | 28 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 | 177 | 35 |
FUJIFILM | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | weekend* |
FujiFilm X-T4 | 38 | 57 | 76 | 114 | 152 | 190 | 241 | 48 |
PANASONIC | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
weekend*
|
Panasonic Lumix S5IIX - NEW! | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 240 | 304 | 60 |
BLACKMAGIC | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | weekend* |
Blackmagic Cinema Camera 6K - NEW! | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 380 | 75 |
ACTION & 360° & MOMENTFOTO | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
weekend*
|
GoPRO Hero13 Black - NEW! | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 127 | 25 |
GoPRO Hero12 Black | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 114 | 23 |
GoPRO Hero MAX 360 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 114 | 23 |
Insta360 X4 - NEW! | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | 158 | 31 |
Insta360 X3 | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 139 | 28 |
DJI Osmo Action 5 PRO - NEW! | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 127 | 25 |
DJI Pocket 3 Creator Combo - NEW! | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 139 | 28 |
GoPRO MAX Lens Mod 2.0 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 | 8 |
FujiFilm Instax Mini 90 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | 13 |
Polaroid NOW Generation 2 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | 13 |
* SESTDIENĀ VAI SVĒTDIENĀ TEHNIKU IESPĒJAMS ĪRĒT TIKAI UZ ABĀM DIENĀM KOPĀ PAR ĪPAŠU [WEEKEND*] NEDĒĻAS NOGALES CENU.